product center
Related articles
簡要描述:Star A奧立龍酸度計(jì)A121便攜式pH值測量儀使用經(jīng)濟(jì)易用、適合現(xiàn)場基礎(chǔ) pH 值分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 便攜式 pH 值測量儀,,可進(jìn)行簡易的常規(guī) pH 值,、mV 和溫度測量。
產(chǎn)品型號(hào): STARA121
所屬分類:Star A酸度計(jì)/ORP系列
更新時(shí)間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
使用經(jīng)濟(jì)易用,、適合現(xiàn)場基礎(chǔ) pH 值分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 便攜式 pH 值測量儀,,可進(jìn)行簡易的常規(guī) pH 值、mV 和溫度測量,。輕松調(diào)用校準(zhǔn)點(diǎn)及斜率,,可進(jìn)行多達(dá)三點(diǎn)的 pH 值校準(zhǔn)。通過簡單鍵盤布局和屏顯文字提示,,可快速導(dǎo)航至設(shè)置菜單,,并確保校準(zhǔn)一致性。該測量儀配備 IP67 級(jí)防水外殼,,可在戶外環(huán)境中提供嚴(yán)格防護(hù)。
貨號(hào):STARA1215
規(guī)格:
交流電源適配器 | 50-60 Hz,、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) 1010003) |
Accuracy (Temperature) | ±0.1°C |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,,取較大者 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH |
Backlight Option | 是,可選 |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng)),、相對(duì) mV (RmV),、ORP 和溫度 |
Calibration Points | 1 至 5 |
Data Management Details | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(帶日期和時(shí)間戳) |
顯示類型 | LCD(帶背光圖形顯示屏) |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,,隨附自動(dòng)讀數(shù)測量模式和定時(shí)讀取測量模式,;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附連續(xù)測量模式 |
Measurement Modes | pH,、mV,、相對(duì) mV (RmV) 或 ORP 及溫度 |
輸出 | USB, RS-232 |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
電池壽命 | 800 hr. |
電池類型 | 4 x AA(單獨(dú)銷售) |
通道 | 1 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE,、TUV 3-1,、FCC A 級(jí) |
描述 | Orion Star A211 pH 值臺(tái)式測量儀食品和飲料檢測套件,帶 Sure-Flow pH 電和 ATC 探頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in.) |
包括 | Star A211 pH 值測量儀,,9165BNWP Sure-Flow 環(huán)氧樹脂殼體 pH 電,927007MD 不銹鋼 ATC 探頭,910199 pH 緩沖液試劑盒,,電架,,100-240 V 通用型電源適配器,計(jì)算機(jī)線纜 |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電),、針頭(參比電),、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭)、攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-54 |
等電位點(diǎn) | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語言 | 英語,、西班牙語、法語,、意大利語,、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄,、校準(zhǔn)記錄和測量儀設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,,帶密碼保護(hù) |
型號(hào) | Orion Star A211 pH/mV/RmV/ORP/溫度臺(tái)式測量儀 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購) |
探頭類型 | pH 電、ORP 電,、參比半電池電,,ATC 溫度探頭、攪拌器探頭(隨附 9165BNWP Sure-Flow pH 電和 927007MD ATC 探頭) |
范圍 (mV) | ±2000 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0mV |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
范圍(相對(duì) mV) | ± 2000.0mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (pH) | 0.1, 0.01, 0.001 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率(溫度) | 0.1°C,、0.1°F |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中,、慢或 Smart Stability 設(shè)置,;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Unit Size | Each |
單位規(guī)格:Each
描述:Orion Star A121 便攜式 pH 值測量儀標(biāo)準(zhǔn)液套件,,帶 pH/ATC 通用型電
包括:Star A121 pH 值測量儀,9107BNMD 凝膠填充型環(huán)氧樹脂殼體 pH/ATC 電,916099 pH 緩沖液試劑盒,測量儀防護(hù)殼,硬質(zhì)便攜箱,4 節(jié) AA 電池
可對(duì) pH 值、mV 或相對(duì) mV 以及溫度進(jìn)行測定
通過自動(dòng)識(shí)別緩沖液或手動(dòng)輸入緩沖液,,可進(jìn)行多達(dá)三點(diǎn)的 pH 值校準(zhǔn)
簡化,、易于讀取的顯示屏顯示主要測量,還帶有溫度,、穩(wěn)定性指示器以及電狀態(tài)圖標(biāo)
帶有基礎(chǔ)校準(zhǔn)文字提示的用戶友好式操作
輕松調(diào)用校準(zhǔn)數(shù)據(jù),,以供程序檢查
即使在斷電的情況下,,非易失性內(nèi)存亦可保存 50 個(gè)點(diǎn)的內(nèi)部數(shù)據(jù)日志和測量儀設(shè)置
靈活的電源選項(xiàng),可使用 AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護(hù)等級(jí)外殼可防水,,結(jié)實(shí)耐用,,適合現(xiàn)場操作
測量儀套件包括:硬質(zhì)表面野外包,帶有電架,、可調(diào)式腕/腰束帶以及內(nèi)置儀表架的測量儀防護(hù)殼
測量儀提供 CE,、三合一 TUV 和 FCC A 級(jí)認(rèn)證以及 3 年保換